منتجاتنا
قطاعات مدرفلة حسب المواصفة
يدخل الحديد المدرفل في أعمال التصنيع العامة وصيانة المصانع ومعدات النقل. مواصفتنا الأساسية ASTM A36، وندرفل حسب مواصفة العميل عند الطلب.
الزوايا
زوايا متساوية الأضلاع للأبراج والتسوير والحوامل وأعمال التقوية.

المواصفات٦ مقاسات
| المقاس (مم) | كجم / متر | عرض السعر |
|---|---|---|
| 40 × 40 × (4.5 to 6.0) | 2.70 – 3.52 | |
| 50 × 50 × (4.5 to 8.0) | 3.41 – 5.82 | |
| 60 × 60 × (5.0 to 8.0) | 4.57 – 7.09 | |
| 70 × 70 × (5.0 to 8.0) | 5.37 – 8.36 | |
| 80 × 80 × (6.0 to 10.0) | 9.63 – 11.90 | |
| 100 × 100 × (8.0 to 10.0) | 12.2 – 15.00 |
القضبان الدائرية
قضبان دائرية لأعمال التسليح والمحاور والتصنيع والخراطة.

المواصفات١٥ مقاساً
| المقاس (مم) | كجم / متر | عرض السعر |
|---|---|---|
| Ø 8 | 0.39 | |
| Ø 10 | 0.62 | |
| Ø 12 | 0.89 | |
| Ø 14 | 1.21 | |
| Ø 16 – Ø 50 | 1.58–15.41 |
القضبان المربعة
قضبان مربعة للحمايات والبوابات والدرابزين وأعمال التصنيع العامة.

المواصفات١٥ مقاساً
| المقاس (مم) | كجم / متر | عرض السعر |
|---|---|---|
| □ 8 | 0.50 | |
| □ 10 | 0.78 | |
| □ 12 | 1.13 | |
| □ 14 | 1.54 | |
| □ 16 – □ 50 | 2.01–19.63 |
قطاعات U
قطاعات UPN و UPE للهياكل والدعائم وأعمال التصنيع العامة.

المواصفات٦ مقاسات
| المقاس (مم) | كجم / متر | عرض السعر |
|---|---|---|
| 100 × 50 × 6.0 × 8.5 (UPN) | 10.60 | |
| 100 × 50 × 5.0 × 7.5 | 9.36 | |
| 100 × 50 × 3.8 × 6.2 | 7.30 | |
| 80 × 40 × 4.7 × 7.4 (UPE) | 7.10 | |
| 75 × 40 × 2.0 × 3.85 | 5.36 | |
| 75 × 40 × 5.0 × 7.0 | 6.92 |
الكمرات
كمرات بقطاعات I و H و U للهياكل الحديدية والأعمال الحاملة للأحمال.

المواصفات٤ مقاسات
| المقاس (مم) | كجم / متر | عرض السعر |
|---|---|---|
| IPEAA 80 — 80 × 46 | 4.95 | |
| IPEAA 100 — 100 × 55 | 6.72 | |
| IPEAA 120 — 120 × 64 | 8.36 | |
| IPEAA 140 — 140 × 73 | 10.03 |
المبسط
حديد مبسط لأعمال التصنيع والإصلاح والسياجات والصيانة الصناعية.

المواصفات٤ مقاسات
| المقاس (مم) | كجم / متر | عرض السعر |
|---|---|---|
| 50 × 4.5 to 50 × 25.0 | 1.77 – 9.81 | |
| 60 × 5.0 to 60 × 25.0 | 2.36 – 11.78 | |
| 80 × 5.0 to 80 × 25.0 | 3.14 – 15.70 | |
| 100 × 5.0 to 100 × 25.0 | 3.93 – 19.63 |
المستندات
احصل على الجداول كاملة
جميع القطاعات والمقاسات والأوزان في مستند واحد، جاهز لإرفاقه بمناقصة أو مخطط أو طلب اعتماد.
- جداول المقاسات والأوزان لجميع القطاعات
- التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية حسب ASTM A36
- التطبيقات والأطوال التجارية
طلبات خاصة
هل تحتاجون مقاساً غير مدرج في القائمة؟
إذا كنتم بحاجة إلى مقاسات أو أطوال غير المذكورة، يسعدنا تواصلكم معنا هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني.

